Авиатуры в Италию
Для просмотра программы тура нажмите на его название.
| Название тура | Количество дней | Маршрут | Даты | Стоимость |
| Выходные в Риме | 4 | Киев - Рим - Киев | 05.11-27.12, 28.12-01.01.2011, 02.01-24.03.2011, | 320 евро |
| Очаровательная Италия | 8 | Венеция - Пиза - Монтекатини - Флоренция - Сиена - Рим - Неаполь - Помпеи - тиволи - Сан Марино | по воскресеньям | 390 евро |
| Великолепная Италия | 8 | Рим – Неаполь – Помпеи – Монтекатини - Флоренция – Пиза - Сиена – Венеция – Римини - Сан Марино - Рим | по воскресеньям | 410 евро |
| Рим - Неаполь | 8 | Киев - Неаполь - Рим - Киев | по воскресеньям | 460 евро |
| Рим - Флоренция | 8 | Рим (5 ночей) - Флоренция (2 ночи) | по воскресеньям | 470 евро |
| Итальянский Фейерверк | 8 | Рим – Сиена – Флоренция/Монтекатини – Пиза – Болонья – Венеция – Сан-Марино – Римини – Рим | по воскресеньям | 480 евро |
| Соната юга | 15 | Верона – Мантуя – Флоренция – Рим (Неаполь) – Пиза – Монако – Ницца – побережье Испании (3 дня/4 ночи) – Генуя – Милан – Венеция | 24.04 – 08.05, 25.05 – 08.06, 08.06 – 22.06, 15.06 – 29.06, 29.06 – 13.07 | 575 евро |
| Viva, Италия! | 8 | Верона – Пиза – Флоренция – Сан-Джиминьяно – Сиена – Рим – Тразименское озеро – Венеция | 12.11 – 19.11, 22.12 – 29.12, 28.12 – 04.01*, 27.03 – 03.04, 25.04 – 02.05, 02.05 – 09.05, 17.05 – 24.05, 30.05 - 06.06, 21.06 - 28.06 | 580 евро |
| РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ мини | 4 | Киев - Рим - Флоренция - Неаполь - Киев | ежедневно | 591 евро |
| Города искусств Италии | 8 | Рим – Неаполь/Помпеи – Флоренция – Сиена – Пиза – Венеция - Милан | по воскресеньям | 620 евро |
| Итальянский сувенир | 11 | Верона – Мантуя – Флоренция – Рим (Неаполь) – Пиза – Монако – Ницца - Венеция | 11.08 – 21.08, 01.09 – 11.09, 08.09 – 18.09 | 690 евро |
